อาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการในปัจจุบัน

- มีเนื้อที่ 76 ไร่
- มีอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ จำนวน 26 หลัง
- มีบ้านพักและแฟลต ครู – อาจารย์ นักการภารโรง จำนวน 17 หลัง
พื้นที่และสิ่งก่อสร้าง
อาคารเรียน
ลำดับที่ | ชื่ออาคาร | ประเภท อาคาร (ชั้น) | จำนวน (หลัง) | พื้นที่ ใช้สอย (ตาราง เมตร) | ปี พ.ศ (สร้าง) |
1 | อาคาร เรียน 1 | 4 | 1 | 1,881 | 2520 |
2 | อาคาร เรียน 2 | 2 | 1 | 1,840 | 2512 |
3 | อาคาร เรียน 3 | 3 | 1 | 1,701 | 2525 |
4 | อาคาร เรียน 4 | 4 | 1 | 1,600 | 2522 |
5 | อาคาร เรียน 5 | 4 | 1 | 3,240 | 2535 |
6 | อาคาร เรียน 6 | 4 | 1 | 1,276 | 2536 |
7 | อาคาร เรียน 7 | 4 | 1 | 4,000 | 2538 |
8 | อาคาร เรียน 8 | 4 | 1 | ||
9 | อาคาร ชั่วคราว | 2 | 2 | 560 | 2537 |
อาคารฝึกงาน
ลำดับ ที่ | ชื่ออาคาร | ประเภทอาคาร (ชั้น) | จำนวน (หลัง) | พื้นที่ใช้สอย (ตาราง เมตร) | ปี พ.ศ (สร้าง) |
1 | ช่างยนต์ | 2 | 1 | 704 | 2512 |
2 | ช่างไฟฟ้า | 2 | 1 | 1,008 | 2512 |
3 | แผนกอาหาร | 2 | 1 | 1,600 | 2512 |
4 | ช่างก่อสร้าง | 2 | 1 | 812 | 2512 |
5 | ช่างกลโรงงาน | 2 | 1 | 1,000 | 2512 |
6 | ช่างเชื่อม | 2 | 1 | 1,336 | 2512 |
7 | เทคนิคการผลิต | 2 | 1 | 3,200 | 2512 |
8 | เทคโนโลยีแก๊ส | 2 | 1 | 1,600 | 2535 |
9 | โรงฝึกงานศิลปกรรม | 1 | 1 | 832 | 2525 |
อาคาร ปฏิบัติการ
ลำดับที่ | ชื่ออาคาร | ประเภทอาคาร (ชั้น) | จำนวน (หลัง) | พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร) | ปี พ.ศ (สร้าง) |
1 | อาคารห้องสมุด | 2 | 1 | 1,881 | 2520 |
2 | หอประชุม | 1 | 1,840 | 2512 | |
3 | โรงอาหาร 1 | 1 | 1,701 | 2525 | |
4 | โรงอาหาร 2 | 1 | 1,600 | 2522 | |
5 | อาคารพัสดุกลาง | 1 | 3,240 | 2535 | |
6 | อาคารอำนวยการ | 2 | 1 | 1,276 | 2536 |
7 | ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องส้วมนักเรียนชาย ห้องส้วมนักเรียนหญิง |
|
2 1 |
400 100 |
2522 2522 |
บ้านพักและแฟลต ครู – อาจารย์ นักการภารโรง
ลำดับที่ | ชื่ออาคาร | ประเภทอาคาร (ชั้น) | จำนวน (หลัง) | พื้นที่ใช้สอย (ตาราง เมตร) | ปี พ.ศ (สร้าง) |
1 | บ้านพักผู้อำนวยการ | 2 | 1 | 150 | 2537 |
2 | บ้านพักครูแบบหลัง | 2 | 5 | 200 | 2512 |
3 | บ้านพักครูแบบเรือนแถว | 2 | 5 | 600 | 2512 |
4 | บ้านพักแบบแฟลต | 4 | 1 | 1,128 | 2538 |
5 | บ้านพักคนงานภารโรง | 2 | 350 | 2522 | |
รวม | 14 | 2,428 | |||








