วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2569 (รอบเพิ่มเติม ในสาขาวิชาที่ยังไม่ครบยอดรับตามแผน) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ในวัน เวลา ราชการ
สามารถโทรฯ สอบถามครูประจำแผนกวิชาได้โดยตรง เพื่อเขียนใบสมัครและส่งเอกสารด้วยตัวเอง ณ แผนกวิชานั้นๆ
| ลำดับที่ | สาขาวิชา | เบอร์โทรฯ ติดต่อครูประจำสาขาวิชา | |
| 1 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | ครูณิชกานต์ : 0642403691 | ครูอดิศักดิ์ : 0618538064 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
ตารางแสดงจำนวนผู้รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2569 (รอบโคตา และรอบปกติ) ณ วันที่ 18 มีนาคม 2569
| ยอดรับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2569 | วันที่ 18 มีนาคม 2569 | |||||
| ลำดับที่ | สาขาวิชาที่เปิดรับ | ยอดรับตามแผน | รายงานตัวแล้ว | สมัครรอบปกติ | รวม | ยอดคงเหลือ (รับเพิ่ม) |
| 1 | ช่างยนต์ | 120 | 50 | 51 | 101 | 19 |
| 2 | ช่างยนต์ (ทวิภาคี) | 40 | 4 | 1 | 5 | 35 |
| 3 | ช่างกลโรงงาน | 80 | 28 | 25 | 53 | 27 |
| 4 | ช่างกลโรงงาน (ทวิภาคี) | 40 | 4 | 1 | 5 | 35 |
| 5 | ช่างเชื่อมโลหะ | 30 | 7 | 8 | 15 | 15 |
| 6 | ช่างไฟฟ้า | 100 | 56 | 64 | 120 | – |
| 7 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 50 | 14 | 13 | 27 | 23 |
| 8 | ช่างก่อสร้าง | 40 | 22 | 17 | 39 | 1 |
| 9 | ช่างเขียนแบบเทคนิคเครื่องกล | 30 | 16 | 4 | 20 | 10 |
| 10 | ช่างซ่อมบำรุง | 20 | 4 | 1 | 5 | 15 |
| 11 | การบัญชี | 40 | 26 | 17 | 43 | – |
| 12 | การตลาด | 80 | 12 | 23 | 35 | 45 |
| 13 | การโรงแรม (ทวิภาคี) | 40 | 16 | 5 | 21 | 19 |
| 14 | โลจิสติกส์ | 40 | 37 | 25 | 62 | – |
| 15 | อาหารและโภชนาการ | 40 | 9 | 18 | 27 | 13 |
| 16 | อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 17 | วิจิตรศิลป์ | 30 | 10 | 5 | 15 | 15 |
| 18 | การออกแบบ | 30 | 8 | 4 | 12 | 18 |
| 19 | ดิจิทัลกราฟิก | 30 | 8 | 10 | 18 | 12 |
| 20 | แฟชั่นและสิ่งทอ | 15 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 21 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 40 | 19 | 12 | 31 | 9 |
| 22 | เทคโลโลยีธุรกิจดิจิทัล | 120 | 25 | 15 | 40 | 80 |
| รวม | 1095 | 375 | 320 | 695 | 400 | |
| ยอดรับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2569 | วันที่ 18 มีนาคม 2569 | |||||
| ลำดับที่ | สาขาวิชาที่เปิดรับ | ยอดรับตามแผน | รายงานตัวแล้ว | สมัครรอบปกติ | รวม | ยอดคงเหลือ (รับเพิ่ม) |
| 1 | เทคนิคเครื่องกล | 20 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| 2 | เทคนิคเครื่องกล (ม.6/ต่างแผนกวิชา) | 20 | 10 | 17 | 27 | – |
| 3 | เทคนิคเครื่องกล (สมทบ) | 30 | 11 | 11 | 22 | 8 |
| 4 | เทคนิคเครื่องกล (ทวิภาคี) | 30 | 9 | 4 | 13 | 17 |
| 5 | เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (ทวิภาคี) | 20 | 0 | 9 | 9 | 11 |
| 6 | เทคนิคการผลิต (ทวิภาคี) | 40 | 11 | 9 | 20 | 20 |
| 7 | เทคนิคการผลิต (ทวิภาคี) (ม.6/ต่างสาขางาน) | 40 | 3 | 1 | 4 | 36 |
| 8 | เทคนิคโลหะ (ทวิภาคี) | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 9 | เทคนิคโลหะ (ทวิภาคี) (ม.6/ต่างสาขางาน) | 10 | 7 | 2 | 9 | 1 |
| 10 | ไฟฟ้า | 40 | 46 | 8 | 54 | – |
| 11 | ไฟฟ้า (ม.6/ต่างแผนกวิชา) | 30 | 10 | 11 | 21 | 9 |
| 12 | ไฟฟ้า (ทวิภาคี) | 20 | 16 | 13 | 29 | – |
| 13 | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 15 | 12 | 4 | 16 | – |
| 14 | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ม.6/ต่างสาขางาน) | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 15 | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี) | 15 | 8 | 1 | 9 | 6 |
| 16 | โยธา (ทวิภาคี) | 20 | 13 | 3 | 16 | 4 |
| 17 | โยธา (ม.6/ต่างสาขางาน) | 20 | 5 | 9 | 14 | 6 |
| 18 | เขียนแบบเครื่องกล (ทวิภาคี) | 7 | 7 | 0 | 7 | – |
| 19 | เขียนแบบเครื่องกล (ทวิภาคี) (ม.6/ต่างสาขางาน) | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 20 | เทคนิคอุตสาหกรรม (ทวิภาคี) | 10 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 21 | เทคนิคอุตสาหกรรม (ทวิภาคี) (ม.6/ต่างสาขางาน) | 10 | 3 | 6 | 9 | 1 |
| 22 | การบัญชี | 20 | 8 | 1 | 9 | 11 |
| 23 | การบัญชี (ม.6/ต่างสาขางาน) | 20 | 2 | 1 | 3 | 17 |
| 24 | การบัญชี (ทวิภาคี) | 20 | 11 | 5 | 16 | 4 |
| 25 | การตลาด | 30 | 25 | 2 | 27 | 3 |
| 26 | การตลาด (ม.6/ต่างสาขางาน) | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 27 | การตลาด (ทวิภาคี) | 40 | 5 | 0 | 5 | 35 |
| 28 | การโรงแรม (ทวิภาคี) | 30 | 6 | 0 | 6 | 24 |
| 29 | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน (ทวิภาคี) | 30 | 19 | 0 | 19 | 11 |
| 30 | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน (ม.6/ต่างสาขางาน) | 30 | 3 | 19 | 22 | 8 |
| 31 | ช่างอากาศยาน (ม.6/ต่างสาขางาน) | 28 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 32 | อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) | 20 | 22 | 1 | 23 | – |
| 33 | อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) (ม.6/ต่างสาขางาน) | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 34 | ดิจิทัลกราฟิก | 15 | 12 | 5 | 17 | – |
| 35 | ดิจิทัลกราฟิก (ม.6/ต่างสาขางาน) | 15 | 2 | 6 | 8 | 7 |
| 36 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 30 | 27 | 2 | 29 | 1 |
| 37 | เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6/ต่างสาขางาน) | 30 | 11 | 6 | 17 | 13 |
| 38 | เทคโนโลยีสารสนเทศ (สมทบ) | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 39 | เทคโนโลยีสารสนเทศ (สมทบ) (ม.6/ต่างสาขางาน) | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 40 | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 45 | 32 | 7 | 39 | 6 |
| 41 | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ม.6/ต่างสาขางาน) | 15 | 7 | 0 | 7 | 8 |
| 42 | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (สมทบ) | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 43 | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (สมทบ) (ม.6/ต่างสาขางาน) | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| รวม | 908 | 382 | 192 | 574 | 334 | |








